1522|同濟大學(上海市)2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分)
【本科批理工類】
1522|同濟大學(上海市)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
41 | 工科試驗班(建筑城規(guī)景觀與設計類) | 671 | 674 | 681 |
45 | 工科試驗班(信息類) | 663 | 666 | 1179 |
44 | 工科試驗班(智能化制造類) | 663 | 664 | 1179 |
42 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類) | 662 | 667 | 1266 |
40 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 662 | 666 | 1266 |
43 | 工科試驗班(智能交通與車輛類) | 662 | 666 | 1266 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);同濟大學(上海市)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。