本科批理工類(0150|長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0150|長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
20 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 454 | 462 | 131830 |
21 | 財(cái)務(wù)管理 | 454 | 458 | 131830 |
39 | 英語(yǔ) | 451 | 456 | 134512 |
18 | 審計(jì)學(xué) | 450 | 453 | 135413 |
19 | 金融工程 | 448 | 456 | 137137 |
36 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 448 | 452 | 137137 |
32 | 物流管理 | 447 | 451 | 138014 |
26 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 447 | 450 | 138014 |
22 | 金融學(xué) | 446 | 451 | 138932 |
37 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 446 | 447 | 138932 |
35 | 電子商務(wù) | 445 | 449 | 139888 |
24 | 稅收學(xué) | 445 | 448 | 139888 |
27 | 國(guó)際商務(wù) | 445 | 447 | 139888 |
30 | 工商管理 | 444 | 450 | 140828 |
25 | 投資學(xué) | 444 | 445 | 140828 |
23 | 保險(xiǎn)學(xué) | 443 | 449 | 141754 |
28 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 443 | 445 | 141754 |
40 | 日語(yǔ) | 443 | 445 | 141754 |
38 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 441 | 447 | 143482 |
29 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 441 | 445 | 143482 |
31 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 441 | 445 | 143482 |
34 | 人力資源管理 | 441 | 445 | 143482 |
33 | 旅游管理 | 441 | 442 | 143482 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。