本科批理工類(1541|文華學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1541|文華學(xué)院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
17 | 金融學(xué) | 474 | 478 | 113763 |
20 | 軟件工程 | 469 | 482 | 118265 |
15 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 464 | 467 | 122777 |
18 | 光電信息科學(xué)與工程(智能光網(wǎng)絡(luò)與智慧照明) | 460 | 460 | 126370 |
19 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 457 | 459 | 129096 |
22 | 通信工程(智能技術(shù)及5G應(yīng)用) | 456 | 457 | 130012 |
21 | 自動化(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)) | 455 | 459 | 130887 |
14 | 建筑學(xué) | 455 | 455 | 130887 |
13 | 工程管理(建筑信息化) | 452 | 454 | 133615 |
16 | 會計學(xué) | 452 | 452 | 133615 |
27 | 能源與動力工程(新能源) | 449 | 454 | 136262 |
23 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)字化技術(shù)與3D打印工程特色班) | 449 | 453 | 136262 |
24 | 機(jī)器人工程 | 448 | 452 | 137137 |
12 | 土木類 | 448 | 450 | 137137 |
26 | 船舶與海洋工程(高技術(shù)船舶設(shè)計與智能制造) | 448 | 448 | 137137 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);文華學(xué)院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。