華北理工大學(xué)輕工學(xué)院2017年表演專業(yè)??紡?fù)試安排
請(qǐng)以下同學(xué)攜帶本人身份證于4月14日下午14:00到綜合樓116招就處領(lǐng)取復(fù)試準(zhǔn)考證,并抽取復(fù)試安排順序號(hào)。 | ||
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院2017年表演專業(yè)??紡?fù)試名單(按考生號(hào)排序) | ||
姓名 | 考生號(hào) | 初試成績(jī) |
趙子祺 | 17138052139023 | 206.20 |
李欣鑫 | 17131181139002 | 150.50 |
王書佳 | 17131051139008 | 149.00 |
劉美慧 | 17131051139006 | 224.20 |
李夢(mèng)晗 | 17131023179003 | 204.80 |
劉津園 | 17131023139021 | 205.30 |
章雅旭 | 17131023139009 | 200.00 |
韓毓璐 | 17131023139004 | 218.30 |
危志安 | 17131022179065 | 228.40 |
侯爽 | 17131022179041 | 206.10 |
李紫晴 | 17131022179031 | 198.60 |
方靜 | 17131022179030 | 216.00 |
王鈺琪 | 17131022179014 | 204.70 |
李羿夢(mèng) | 17131022179006 | 204.20 |
王晴 | 17131022139105 | 205.80 |
胡晶晶 | 17131022139083 | 206.00 |
葉如意 | 17131022139050 | 210.20 |
安勝迪 | 17131022139039 | 219.50 |
楊立業(yè) | 17131022139024 | 222.60 |
陳希茜 | 17131021179011 | 200.60 |
李佳磊 | 17131021179001 | 214.60 |
榮厚飛 | 17131021139027 | 224.60 |
朱亭亭 | 17131021139016 | 218.20 |
劉晨欣 | 17131001179075 | 211.00 |
李祎萱 | 17131001179068 | 203.70 |
李金順 | 17131001179053 | 228.70 |
劉皓宇 | 17131001179050 | 216.70 |
張鈺迪 | 17131001139180 | 178.70 |
劉婷婷 | 17131001139123 | 198.10 |
何勇利 | 17131001139118 | 202.50 |
趙俐瑩 | 17131001139115 | 139.50 |
劉一帆 | 17131001139060 | 216.60 |
陳思冰 | 17131001139054 | 225.00 |
陳子晗 | 17131001139053 | 218.20 |
曾新宇 | 17131001139035 | 201.80 |
王呈羽 | 17131001139007 | 213.00 |
王焱 | 17130983179008 | 190.30 |
閆玫冉 | 17130983139048 | 202.20 |
馮涵 | 17130983139028 | 203.50 |
楊子墨 | 17130931139003 | 189.78 |
王菲 | 17130930179002 | 204.30 |
張惠禹 | 17130929139019 | 142.10 |
趙君林 | 17130929139018 | 188.70 |
俞松渤 | 17130928139004 | 226.20 |
李朝暉 | 17130927179010 | 185.40 |
張雪平 | 17130927139015 | 198.40 |
柴樂(lè)明 | 17130927139011 | 204.60 |
曹震 | 17130927139010 | 196.40 |
張?jiān)?/td> | 17130923139001 | 210.10 |
馬志同 | 17130922139020 | 221.20 |
劉景旭 | 17130922139019 | 180.20 |
李夢(mèng)涵 | 17130922139014 | 178.00 |
王夢(mèng)潔 | 17130922139008 | 202.00 |
賈鈞文 | 17130921139043 | 197.80 |
趙泉智 | 17130921139041 | 211.20 |
馬明睿 | 17130921139031 | 209.70 |
朱鑫越 | 17130901179035 | 185.80 |
張麗黎 | 17130901139185 | 207.92 |
孫文清 | 17130901139171 | 166.12 |
李春霖 | 17130901139168 | 181.60 |
高文悅 | 17130901139158 | 204.40 |
張潤(rùn)超 | 17130901139154 | 213.68 |
肖云暢 | 17130901139117 | 222.40 |
孫艷琳 | 17130901139110 | 203.50 |
馬子揚(yáng) | 17130901139103 | 207.30 |
劉若瑄 | 17130901139101 | 180.40 |
杜彬 | 17130901139081 | 166.50 |
王新宇 | 17130901139078 | 186.44 |
張浩然 | 17130901139065 | 199.40 |
葉雨鑫 | 17130901139064 | 218.90 |
蔡煒昊 | 17130901139058 | 184.60 |
于金平 | 17130901139056 | 191.20 |
孫彤 | 17130901139021 | 170.20 |
張漢德 | 17130901139020 | 221.00 |
左岱瑤 | 17130901134441 | 218.30 |
任春蓮 | 17130901134279 | 156.00 |
劉琪 | 17130901134271 | 183.40 |
周瀅 | 17130901134256 | 183.40 |
肖素馨 | 17130901134243 | 136.80 |
孫宇豪 | 17130901134234 | 137.80 |
孫凱 | 17130901134233 | 138.00 |
孫瑞 | 17130901134232 | 130.00 |
馬躍寧 | 17130901134226 | 181.50 |
劉詠麗 | 17130901134223 | 182.40 |
高良晨 | 17130901134215 | 174.70 |
程瀏暢 | 17130901134213 | 168.40 |
楊博文 | 17130901134073 | 165.50 |
邢天雯 | 17130901131053 | 147.80 |
田智慧 | 17130901131052 | 184.80 |
李沛軒 | 17130901131050 | 216.60 |
張妍 | 17130901131037 | 195.30 |
王鑫 | 17130901131030 | 204.30 |
沈健 | 17130901131027 | 198.50 |
蒙若婕 | 17130828139003 | 196.30 |
張?chǎng)畏f | 17130827179006 | 192.10 |
孫鑫 | 17130827139029 | 204.80 |
崔朔綸 | 17130827139026 | 199.30 |
張欣玉 | 17130827139024 | 178.70 |
石碩 | 17130827139023 | 184.24 |
陳琳 | 17130827139021 | 203.50 |
張瀅潔 | 17130827139018 | 209.40 |
李博文 | 17130827139015 | 199.40 |
張涵 | 17130827139010 | 215.60 |
李明杰 | 17130827139008 | 191.10 |
李海娜 | 17130827139007 | 187.30 |
陳巖 | 17130827139006 | 191.00 |
謝兆誠(chéng) | 17130826179004 | 201.20 |
李邁 | 17130826139001 | 190.10 |
姜雪艷 | 17130825179019 | 180.30 |
丁瀟穎 | 17130825139003 | 188.40 |
朱泓達(dá) | 17130824179014 | 182.10 |
郇玉杰 | 17130824179012 | 165.80 |
褚東陽(yáng) | 17130824179008 | 175.70 |
張大成 | 17130824179003 | 173.10 |
盧佳林 | 17130824139016 | 183.40 |
劉瑋琦 | 17130802179002 | 200.80 |
趙語(yǔ)湉 | 17130802139107 | 181.30 |
崔博聞 | 17130802139069 | 206.50 |
張文雅 | 17130802139019 | 168.20 |
李晨洋 | 17130705139081 | 215.20 |
顧雅琦 | 17130601139718 | 214.84 |
何欣雨 | 17130601139423 | 178.60 |
王禹 | 17130601139128 | 198.10 |
高祺 | 17130503139088 | 231.20 |
任丹華 | 17130503139005 | 220.50 |
張玉錫 | 17130502139030 | 201.80 |
李世博 | 17130427139046 | 202.90 |
王一明 | 17130408179015 | 213.40 |
婁江北 | 17130407179011 | 207.86 |
殷朝陽(yáng) | 17130407179002 | 196.70 |
尹承琛 | 17130407139030 | 188.50 |
朱浩康 | 17130405139091 | 212.58 |
趙源 | 17130405139090 | 211.20 |
李紫薇 | 17130405139076 | 212.80 |
李連地 | 17130405139075 | 196.90 |
李都雅 | 17130404139061 | 193.80 |
袁鄭旭 | 17130404139050 | 185.80 |
王家臨 | 17130403139057 | 214.94 |
陰睿祺 | 17130403139048 | 209.20 |
常夢(mèng)曉 | 17130402179001 | 208.40 |
石珊珊 | 17130402139063 | 191.00 |
趙杰 | 17130402139053 | 187.70 |
李莉莉 | 17130402139042 | 204.50 |
王盛邦 | 17130323139054 | 222.60 |
張靖馳 | 17130302179036 | 179.50 |
曹宇焰 | 17130302139158 | 208.80 |
梁峻鋮 | 17130302139154 | 223.30 |
楊笛 | 17130302139075 | 212.40 |
杜家林 | 17130227179003 | 159.90 |
馬光明 | 17130227179002 | 185.70 |
吳金繡 | 17130227139009 | 161.10 |
秦正帥 | 17130223139104 | 202.90 |
王釗 | 17130223139081 | 139.40 |
蔣學(xué)雯 | 17130223139080 | 149.60 |
葛林 | 17130223139078 | 226.40 |
李多飛 | 17130223139073 | 214.50 |
楊賽 | 17130223139071 | 211.40 |
郝楊杰 | 17130208139014 | 177.60 |
張禮強(qiáng) | 17130208139012 | 190.36 |
王立榮 | 17130208139011 | 178.40 |
劉春雪 | 17130208139010 | 197.70 |
趙一君 | 17130208139005 | 198.10 |
鄭穎 | 17130207139025 | 206.00 |
馮耀博 | 17130206134133 | 162.00 |
孫雨欣 | 17130203179116 | 199.90 |
劉奕彤 | 17130203179060 | 202.60 |
李昊俊 | 17130203139626 | 199.00 |
熊允 | 17130203139521 | 202.40 |
劉天祎 | 17130203139510 | 195.80 |
蔣俊杰 | 17130203139505 | 208.10 |
岳富蕊 | 17130203139490 | 202.40 |
聶文琪 | 17130203139478 | 194.10 |
劉曉玉 | 17130203139476 | 210.60 |
劉夢(mèng)瑤 | 17130203139475 | 213.50 |
范家惠 | 17130203139462 | 206.40 |
王妍 | 17130203139447 | 187.30 |
王玙璠 | 17130203139444 | 208.56 |
龐雨欣 | 17130203139439 | 206.20 |
趙卓亮 | 17130203139384 | 209.40 |
蔡昕竹 | 17130203139278 | 183.60 |
楊天宇 | 17130203139273 | 198.50 |
劉美辰 | 17130203139268 | 183.50 |
付磊 | 17130203139265 | 189.30 |
趙玥 | 17130203139248 | 203.20 |
王冬月 | 17130203139244 | 195.50 |
謝若晨 | 17130203139241 | 199.30 |
劉琛 | 17130203139229 | 207.80 |
曹哲銘 | 17130203139220 | 205.10 |
秦玉軒 | 17130203139207 | 185.10 |
李格非 | 17130203139192 | 139.80 |
吳中陽(yáng) | 17130203139093 | 178.50 |
李達(dá) | 17130203139090 | 214.20 |
朱思錦 | 17130203139078 | 180.70 |
王茜 | 17130203139063 | 204.98 |
張彤 | 17130203134091 | 190.56 |
趙宇慧 | 17130203133037 | 188.80 |
蘆欣雨 | 17130203133035 | 199.30 |
徐楊 | 17130203131033 | 183.00 |
王少華 | 17130203131031 | 192.90 |
郭岸鑫 | 17130202179027 | 156.60 |
鄭文軒 | 17130202179012 | 165.40 |
張郡哲 | 17130202139073 | 211.20 |
吳雨函 | 17130202139053 | 200.80 |
吳琪 | 17130202139052 | 186.50 |
王瑩慧 | 17130202139050 | 175.10 |
寧祎 | 17130202139046 | 214.80 |
劉璐 | 17130202139042 | 192.06 |
李天宇 | 17130202139040 | 191.60 |
陳袁 | 17130202139036 | 192.50 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院招生辦公室 |