0831|貴州師范大學(xué)2022年在江西投檔線及最低投檔排名
本科(舞蹈學(xué)類)
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
藝術(shù) | 172.14 | 239 | 0831 | 貴州師范大學(xué) |
第二批本科
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
文史 | 516 | 21385 | 0831 | 貴州師范大學(xué) |
理工 | 483 | 78823 | 0831 | 貴州師范大學(xué) |
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
藝術(shù) | 172.14 | 239 | 0831 | 貴州師范大學(xué) |
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
文史 | 516 | 21385 | 0831 | 貴州師范大學(xué) |
理工 | 483 | 78823 | 0831 | 貴州師范大學(xué) |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴