成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院2017年單獨招生考試藝體特長生成績及錄取專業(yè) ...
2017年單獨招生考試藝體特長生成績及錄取專業(yè) | ||||||||||
考生號 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 報考科類 | 技能成績 | 文化總分 | 錄取狀態(tài) | 特長類別 | 特長大類 | 錄取專業(yè) |
17511801121359 | 516168503 | 唐詩瑤 | 女 | 特長生 | 117 | 138 | 錄取 | 籃球 | 體育 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
17510110121187 | 516168507 | 曹佳豪 | 男 | 特長生 | 117 | 113 | 錄取 | 籃球 | 體育 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
17510206140063 | 516168512 | 程鴻瑜 | 男 | 特長生 | 113 | 131 | 錄取 | 籃球 | 體育 | 園林工程技術(shù) |
17510203140118 | 516168520 | 方開元 | 男 | 特長生 | 110 | 134 | 錄取 | 籃球 | 體育 | 園林技術(shù) |
17510104180055 | 516168502 | 韓玙璐 | 女 | 特長生 | 148 | 171 | 錄取 | 田徑 | 體育 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
17510201180009 | 516168518 | 彭程 | 男 | 特長生 | 160 | 163 | 錄取 | 足球 | 體育 | 園林技術(shù) |
17512114120175 | 516168506 | 木出木加 | 男 | 特長生 | 134 | 163 | 錄取 | 足球 | 體育 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 |
17510103120440 | 516168517 | 蔣志婷 | 女 | 特長生 | 144 | 120 | 錄取 | 播音主持 | 藝術(shù) | 園藝技術(shù) |
17510114121258 | 516168509 | 黃弋 | 女 | 特長生 | 123.7 | 194 | 錄取 | 播音主持 | 藝術(shù) | 畜牧獸醫(yī) |
17510707121291 | 516168510 | 李婷亭 | 女 | 特長生 | 118.7 | 133 | 錄取 | 播音主持 | 藝術(shù) | 園藝技術(shù) |
17511705170031 | 516168513 | 羅夢茜 | 女 | 特長生 | 104 | 149 | 錄取 | 聲樂 | 藝術(shù) | 畜牧獸醫(yī) |
17510407601102 | 516168515 | 祁文 | 女 | 特長生 | 154.7 | 100 | 錄取 | 舞蹈 | 藝術(shù) | 植物保護與檢疫技術(shù) |
特長生文化分?jǐn)?shù)線為100分。 |