江西科技學(xué)院2022年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
江西科技學(xué)院(民辦),在浙江藝術(shù)類招生代號(hào)3621,2022年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計(jì)劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 11774 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
516 | 12710 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 003 | 動(dòng)畫 | 10 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
516 | 12797 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 52 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
514 | 13067 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 65 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
495 | 16634 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 521 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
493 | 16909 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 519 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
489 | 17522 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 520 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
486 | 1833 | C | 音樂統(tǒng)考 | 005 | 音樂學(xué) | 20 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
500 | - | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 006 | 舞蹈學(xué) | 10 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
495 | 411 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 006 | 舞蹈學(xué) | 3 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
470 | 532 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 518 | 舞蹈表演 | 2 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
494 | 1250 | G | 播音統(tǒng)考 | 007 | 播音與主持藝術(shù) | 23 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
503 | - | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 008 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
489 | 3446 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 008 | 廣播電視編導(dǎo) | 25 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
488 | 3473 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 009 | 戲劇影視文學(xué) | 10 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
465 | 3974 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 522 | 影視編導(dǎo) | 2 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
503 | 1690 | J | 攝制統(tǒng)考 | 010 | 影視攝影與制作 | 10 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
附:藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 514 | 466 |
音樂類 | 480 | 417 |
舞蹈類 | 500 | 449 |
影視表演類 | 502 | 451 |
時(shí)裝表演類 | 473 | 417 |
播音主持類 | 466 | 391 |
編導(dǎo)類 | 503 | 427 |
攝制類 | 494 | 418 |
內(nèi)容整合:本站