湖南科技學院2022年在浙江藝術類第二批平行投檔專業(yè)分數線(綜合分)
湖南科技學院,在浙江藝術類招生代號4332,2022年在浙江藝術類第二批平行投檔分數線如下(含位次、計劃數):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
545 | 6562 | B | 美術統(tǒng)考 | 012 | 產品設計 | 3 | 藝術類第二批第一段 |
544 | 6719 | B | 美術統(tǒng)考 | 011 | 環(huán)境設計 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
541 | 7247 | B | 美術統(tǒng)考 | 010 | 美術學 | 4 | 藝術類第二批第一段 |
539 | 7695 | B | 美術統(tǒng)考 | 013 | 攝影 | 3 | 藝術類第二批第一段 |
504 | 1348 | C | 音樂統(tǒng)考 | 007 | 音樂學 | 4 | 藝術類第二批第一段 |
524 | 259 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 008 | 舞蹈學 | 3 | 藝術類第二批第一段 |
510 | 334 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 008 | 舞蹈學 | 1 | 藝術類第二批第二段 |
500 | - | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 014 | 航空服務藝術與管理 | 10 | 藝術類第二批第一段 |
482 | 487 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 014 | 航空服務藝術與管理 | 8 | 藝術類第二批第二段 |
542 | 1667 | H | 編導統(tǒng)考 | 009 | 廣播電視編導 | 10 | 藝術類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數未滿。
附:藝術類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術類 | 514 | 466 |
音樂類 | 480 | 417 |
舞蹈類 | 500 | 449 |
影視表演類 | 502 | 451 |
時裝表演類 | 473 | 417 |
播音主持類 | 466 | 391 |
編導類 | 503 | 427 |
攝制類 | 494 | 418 |
內容整合:本站