湖南理工學(xué)院2022年在浙江藝術(shù)類(lèi)第二批平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
湖南理工學(xué)院,在浙江藝術(shù)類(lèi)招生代號(hào)4333,2022年在浙江藝術(shù)類(lèi)第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計(jì)劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類(lèi)代碼 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
558 | 4259 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)類(lèi)第二批第一段 |
554 | 4918 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 016 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 1 | 藝術(shù)類(lèi)第二批第一段 |
548 | 5919 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 019 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)類(lèi)第二批第一段 |
548 | 5923 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 017 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 藝術(shù)類(lèi)第二批第一段 |
546 | 6443 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 020 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)類(lèi)第二批第一段 |
504 | 1342 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考 | 012 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 藝術(shù)類(lèi)第二批第一段 |
525 | 254 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 013 | 舞蹈學(xué) | 4 | 藝術(shù)類(lèi)第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn)。
附:藝術(shù)類(lèi)第二批專(zhuān)業(yè)省統(tǒng)考各類(lèi)別綜合分分段線
類(lèi)別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類(lèi) | 514 | 466 |
音樂(lè)類(lèi) | 480 | 417 |
舞蹈類(lèi) | 500 | 449 |
影視表演類(lèi) | 502 | 451 |
時(shí)裝表演類(lèi) | 473 | 417 |
播音主持類(lèi) | 466 | 391 |
編導(dǎo)類(lèi) | 503 | 427 |
攝制類(lèi) | 494 | 418 |
內(nèi)容整合:本站