湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江藝術(shù)類招生代號(hào)4315,2022年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計(jì)劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 15021 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 503 | 影視動(dòng)畫(huà) | 2 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
501 | 15624 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 505 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(品牌形象設(shè)計(jì)方向) | 2 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
500 | 15718 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 504 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視廣告方向) | 2 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
536 | 703 | E | 影視統(tǒng)考 | 509 | 戲劇影視表演 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
494 | 1251 | G | 播音統(tǒng)考 | 508 | 播音與主持 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
503 | - | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 502 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
491 | 3360 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 502 | 廣播影視節(jié)目制作 | 1 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
附:藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 514 | 466 |
音樂(lè)類 | 480 | 417 |
舞蹈類 | 500 | 449 |
影視表演類 | 502 | 451 |
時(shí)裝表演類 | 473 | 417 |
播音主持類 | 466 | 391 |
編導(dǎo)類 | 503 | 427 |
攝制類 | 494 | 418 |
內(nèi)容整合:本站