南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在浙江普通類第二段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))
南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號3249,2022年在浙江普通類平行投檔第二段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
519 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 495 | 172053 |
510 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 494 | 173041 |
515 | 供用電技術(shù) | 1 | 494 | 173178 |
504 | 軟件技術(shù) | 5 | 490 | 177422 |
516 | 智能控制技術(shù) | 1 | 489 | 178263 |
513 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 487 | 179818 |
501 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 486 | 180750 |
512 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 486 | 180943 |
502 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 485 | 182053 |
511 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 485 | 182592 |
505 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 483 | 183894 |
509 | 電子信息工程技術(shù) | 11 | 480 | 186612 |
507 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 479 | 187590 |
514 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 478 | 189202 |
508 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 3 | 477 | 189899 |
521 | 智能制造裝備技術(shù) | 1 | 477 | 190246 |
517 | 機(jī)械制造及自動化 | 5 | 476 | 190782 |
503 | 金融科技應(yīng)用 | 2 | 475 | 191486 |
520 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 6 | 473 | 193376 |
518 | 數(shù)控技術(shù) | 7 | 472 | 194551 |
506 | 移動商務(wù) | 7 | 464 | 201661 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
內(nèi)容整合:本站