徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院2022年在浙江普通類第二段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù)) ...
徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院,在浙江招生代號3337,2022年在浙江普通類平行投檔第二段各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
501 | 護理 | 5 | 491 | 175836 |
502 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 487 | 179950 |
504 | 生物制藥技術(shù) | 5 | 481 | 186020 |
505 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 479 | 187749 |
510 | 動物醫(yī)學 | 6 | 478 | 189122 |
506 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 5 | 473 | 193108 |
515 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 4 | 471 | 194988 |
511 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 6 | 470 | 196411 |
507 | 園林技術(shù) | 3 | 470 | 196509 |
512 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 3 | 469 | 196768 |
516 | 康復(fù)工程技術(shù) | 4 | 464 | 201287 |
520 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 464 | 201521 |
509 | 工程造價 | 6 | 463 | 201965 |
508 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 6 | 463 | 202164 |
513 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 2 | 463 | 202415 |
514 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 4 | 459 | 205242 |
521 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6 | 456 | 208053 |
519 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 451 | 211644 |
522 | 電子商務(wù) | 5 | 442 | 218593 |
517 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5 | 440 | 219654 |
518 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 436 | 222600 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
內(nèi)容整合:本站