浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦),在浙江招生代號(hào)0065,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
032 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 115 | 540 | 119057 |
025 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 49 | 538 | 122047 |
031 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50 | 534 | 127091 |
026 | 新聞學(xué) | 50 | 534 | 127332 |
013 | 工商管理 | 28 | 531 | 129840 |
022 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 26 | 531 | 130204 |
023 | 傳播學(xué) | 34 | 531 | 130377 |
021 | 稅收學(xué) | 28 | 531 | 130540 |
016 | 電子商務(wù) | 28 | 530 | 131725 |
018 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 33 | 530 | 131839 |
024 | 編輯出版學(xué) | 65 | 530 | 131875 |
019 | 金融工程 | 67 | 529 | 132944 |
041 | 英語(yǔ) | 101 | 529 | 133413 |
015 | 物流管理 | 56 | 528 | 133737 |
034 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 42 | 528 | 134657 |
014 | 國(guó)際商務(wù) | 56 | 527 | 135062 |
006 | 法語(yǔ) | 45 | 527 | 135254 |
020 | 投資學(xué) | 67 | 527 | 135712 |
044 | 跨境電子商務(wù) | 28 | 526 | 136268 |
030 | 時(shí)尚傳播 | 70 | 525 | 137140 |
042 | 商務(wù)英語(yǔ) | 98 | 524 | 139388 |
009 | 德語(yǔ) | 32 | 523 | 140011 |
001 | 日語(yǔ) | 162 | 523 | 140143 |
035 | 酒店管理 | 82 | 522 | 141327 |
008 | 俄語(yǔ) | 47 | 522 | 141337 |
007 | 西班牙語(yǔ) | 58 | 522 | 141807 |
043 | 翻譯 | 116 | 521 | 141968 |
003 | 阿拉伯語(yǔ) | 29 | 521 | 142361 |
010 | 意大利語(yǔ) | 28 | 521 | 142572 |
039 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作辦學(xué)) | 90 | 521 | 142625 |
011 | 葡萄牙語(yǔ) | 28 | 521 | 142987 |
045 | 波斯語(yǔ) | 12 | 520 | 144224 |
005 | 泰語(yǔ) | 24 | 519 | 144595 |
004 | 印度尼西亞語(yǔ) | 10 | 519 | 144808 |
002 | 朝鮮語(yǔ) | 84 | 519 | 145180 |
012 | 捷克語(yǔ) | 20 | 518 | 145661 |
028 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 510 | 155307 |
017 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 56 | 508 | 157930 |
038 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(中外合作辦學(xué)) | 50 | 501 | 165446 |
501 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 150 | 497 | - |
502 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 100 | 497 | - |
503 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 60 | 497 | - |
504 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 60 | 497 | - |
505 | 商務(wù)管理 | 80 | 497 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。