衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計劃數(shù)、位次)
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號0071,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
501 | 護(hù)理 | 130 | 497 | - |
502 | 助產(chǎn) | 60 | 497 | - |
503 | 中藥學(xué) | 55 | 497 | - |
504 | 針灸推拿 | 44 | 497 | - |
507 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 497 | - |
512 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 77 | 497 | - |
521 | 應(yīng)用英語 | 70 | 497 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。