浙江師范大學(xué)行知學(xué)院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計劃數(shù)、位次)
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(獨立學(xué)院),在浙江招生代號0093,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
006 | 漢語言文學(xué)(含漢語言、漢語言復(fù)合班) | 161 | 548 | 109769 |
010 | 生物技術(shù) | 26 | 548 | 110020 |
012 | 食品質(zhì)量與安全 | 12 | 547 | 110910 |
011 | 環(huán)境工程 | 12 | 544 | 114657 |
005 | 法學(xué)類 | 132 | 544 | 114872 |
001 | 工商管理類 | 113 | 537 | 122906 |
004 | 金融學(xué) | 72 | 536 | 124391 |
009 | 應(yīng)用化學(xué) | 50 | 536 | 124660 |
007 | 英語(含英語、英語復(fù)合班) | 192 | 536 | 124913 |
002 | 工商管理類(財務(wù)會計方向) | 147 | 535 | 126044 |
003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(與英語專業(yè)復(fù)合班) | 63 | 534 | 127341 |
016 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 13 | 530 | 131465 |
014 | 電子信息工程 | 57 | 522 | 140991 |
015 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 42 | 519 | 144264 |
013 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 48 | 518 | 145652 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。