山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
山西農(nóng)業(yè)大學(xué),在浙江招生代號1408,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
028 | 法學(xué) | 2 | 579 | 71989 |
015 | 地理信息科學(xué) | 1 | 576 | 76233 |
032 | 風(fēng)景園林 | 1 | 574 | 78006 |
003 | 植物保護(hù)(本碩統(tǒng)籌培養(yǎng)) | 2 | 570 | 83057 |
008 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 569 | 83652 |
014 | 土地資源管理 | 2 | 569 | 83744 |
023 | 食品質(zhì)量與安全(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 568 | 84814 |
024 | 食品科學(xué)與工程(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 568 | 85742 |
025 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2 | 567 | 86462 |
026 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 566 | 87378 |
021 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 564 | 89828 |
029 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 564 | 90709 |
031 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 563 | 91247 |
030 | 生物科學(xué)類 | 2 | 563 | 91694 |
010 | 林學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 562 | 92112 |
004 | 植物保護(hù) | 1 | 562 | 92151 |
001 | 農(nóng)學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 562 | 92927 |
033 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 561 | 93723 |
013 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2 | 561 | 94329 |
002 | 農(nóng)學(xué) | 3 | 560 | 94843 |
007 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 558 | 97449 |
005 | 動(dòng)植物檢疫(植物檢疫方向) | 2 | 558 | 97822 |
012 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 557 | 98163 |
017 | 園藝(花卉與景觀設(shè)計(jì)方向,卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 556 | 99719 |
009 | 草業(yè)科學(xué) | 2 | 556 | 100150 |
027 | 機(jī)器人工程 | 1 | 555 | 100721 |
011 | 林學(xué)類 | 2 | 555 | 100835 |
006 | 動(dòng)物科學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 554 | 101945 |
018 | 園藝 | 3 | 553 | 103076 |
022 | 機(jī)械類 | 2 | 551 | 105897 |
016 | 土地整治工程 | 1 | 549 | 107928 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。