大連科技學(xué)院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
大連科技學(xué)院(民辦),在浙江招生代號2110,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 會計(jì)學(xué) | 15 | 523 | 139605 |
002 | 交通工程 | 10 | 520 | 143864 |
003 | 智慧交通 | 15 | 520 | 143901 |
001 | 交通運(yùn)輸 | 15 | 519 | 144417 |
009 | 社會工作 | 10 | 519 | 145296 |
010 | 英語 | 20 | 519 | 145321 |
008 | 勞動與社會保障 | 10 | 519 | 145348 |
006 | 物流管理 | 20 | 518 | 145451 |
007 | 工商管理 | 15 | 518 | 145556 |
004 | 電子商務(wù) | 20 | 518 | 145737 |
011 | 日語 | 20 | 518 | 146482 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。