華東交通大學(xué)2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
華東交通大學(xué),在浙江招生代號(hào)3605,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
017 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 607 | 40517 |
004 | 建筑學(xué) | 2 | 601 | 46415 |
014 | 交通運(yùn)輸 | 2 | 598 | 50180 |
018 | 人力資源管理 | 2 | 596 | 52420 |
006 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 595 | 53037 |
009 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 595 | 53385 |
016 | 金融學(xué) | 2 | 595 | 53622 |
007 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 595 | 53685 |
010 | 自動(dòng)化類 | 3 | 592 | 56421 |
012 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 592 | 56922 |
021 | 翻譯 | 2 | 592 | 57185 |
011 | 通信工程 | 3 | 591 | 57814 |
001 | 土木工程 | 3 | 589 | 60070 |
013 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 589 | 60417 |
008 | 車輛工程 | 2 | 588 | 60905 |
022 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 3 | 584 | 66411 |
015 | 鐵道工程 | 2 | 583 | 67404 |
003 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 582 | 68225 |
002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 579 | 71856 |
005 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 4 | 565 | 88518 |
019 | 材料成型及控制工程 | 2 | 562 | 92747 |
020 | 高分子材料與工程 | 3 | 560 | 94427 |
506 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 549 | 108367 |
501 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 523 | 139671 |
505 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 2 | 520 | 143321 |
502 | 鐵道工程技術(shù) | 4 | 511 | 154439 |
503 | 鐵道車輛技術(shù) | 4 | 509 | 156104 |
504 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 4 | 509 | 156233 |
507 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 2 | 503 | 163565 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。