文華學(xué)院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
文華學(xué)院(民辦),在浙江招生代號(hào)4035,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 建筑學(xué) | 2 | 552 | 104741 |
025 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 551 | 106069 |
024 | 廣告學(xué) | 2 | 549 | 108722 |
026 | 新聞學(xué) | 2 | 549 | 108920 |
033 | 英語(yǔ) | 2 | 547 | 111387 |
023 | 法學(xué) | 2 | 547 | 111442 |
006 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 546 | 111633 |
021 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 544 | 114257 |
022 | 金融學(xué) | 2 | 543 | 115276 |
032 | 翻譯 | 2 | 543 | 116220 |
017 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 542 | 117300 |
020 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 542 | 117545 |
019 | 工商管理 | 2 | 541 | 117770 |
018 | 電子商務(wù) | 2 | 540 | 118948 |
034 | 日語(yǔ) | 2 | 537 | 123045 |
029 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 534 | 126164 |
030 | 軟件工程 | 2 | 527 | 134871 |
015 | 能源與動(dòng)力工程(新能源) | 2 | 523 | 139544 |
002 | 工程管理 | 2 | 523 | 139979 |
027 | 電子信息工程(智能信息處理與應(yīng)用) | 2 | 521 | 141985 |
031 | 通信工程(智能技術(shù)與5G應(yīng)用) | 2 | 521 | 142207 |
028 | 光電信息科學(xué)與工程(5G通信智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 2 | 519 | 144727 |
014 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 519 | 145273 |
011 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 516 | 148401 |
010 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 515 | 149313 |
013 | 機(jī)器人工程 | 2 | 515 | 149711 |
009 | 土木工程 | 2 | 515 | 149997 |
016 | 智能制造工程 | 2 | 511 | 153977 |
012 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | 511 | 154695 |
506 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 4 | 497 | 169625 |
501 | 工程造價(jià) | 6 | 497 | - |
504 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 | 497 | - |
507 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中軟國(guó)際大數(shù)據(jù)卓越班) | 15 | 497 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。