武漢生物工程學院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
武漢生物工程學院(民辦),在浙江招生代號4078,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 10 | 552 | 104736 |
011 | 護理學 | 5 | 551 | 105893 |
009 | 中藥學 | 5 | 550 | 107080 |
010 | 藥學 | 6 | 549 | 108540 |
021 | 漢語言文學 | 5 | 547 | 110998 |
001 | 生物工程 | 8 | 544 | 114354 |
004 | 生物制藥 | 6 | 543 | 116135 |
007 | 食品科學與工程類 | 5 | 542 | 116727 |
008 | 制藥工程 | 6 | 542 | 116810 |
002 | 生物技術(shù) | 6 | 540 | 119045 |
006 | 環(huán)境工程 | 5 | 538 | 121893 |
012 | 園林 | 5 | 537 | 123136 |
005 | 應(yīng)用化學 | 5 | 536 | 123896 |
022 | 金融工程 | 6 | 535 | 125777 |
013 | 園藝 | 5 | 534 | 126261 |
019 | 財務(wù)管理 | 6 | 534 | 126552 |
023 | 英語 | 6 | 533 | 127382 |
024 | 商務(wù)英語 | 6 | 530 | 131794 |
020 | 市場營銷 | 6 | 529 | 132756 |
014 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 523 | 140002 |
016 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 521 | 142177 |
017 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 515 | 149194 |
028 | 土木工程 | 2 | 514 | 150288 |
025 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 514 | 150377 |
015 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 513 | 151612 |
027 | 工程造價 | 2 | 513 | 151721 |
026 | 機器人工程 | 2 | 512 | 152911 |
018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 511 | 153767 |
510 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 502 | 164242 |
501 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 497 | - |
502 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 5 | 497 | - |
503 | 藥品生物技術(shù) | 10 | 497 | - |
504 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 497 | - |
509 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 497 | - |
511 | 軟件技術(shù) | 10 | 497 | - |
512 | 電子商務(wù) | 5 | 497 | - |
513 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 | 497 | - |
514 | 市場營銷 | 5 | 497 | - |
516 | 商務(wù)英語 | 10 | 497 | - |
518 | 工程造價 | 10 | 497 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。