長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計劃數(shù)、位次)
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生代號4307,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
517 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 3 | 538 | 121916 |
507 | 電子商務(wù) | 1 | 535 | 125569 |
506 | 心理咨詢 | 2 | 529 | 132930 |
504 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 516 | 148732 |
518 | 陵園服務(wù)與管理 | 2 | 516 | 148935 |
510 | 社會工作 | 3 | 514 | 150533 |
503 | 護(hù)理 | 3 | 513 | 152367 |
513 | 民政服務(wù)與管理(社會組織服務(wù)與管理方向) | 1 | 508 | 158153 |
508 | 商務(wù)英語 | 2 | 505 | 161023 |
501 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 502 | 164129 |
514 | 人力資源管理 | 3 | 501 | 165968 |
512 | 民政服務(wù)與管理 | 3 | 500 | 166905 |
509 | 商務(wù)日語 | 2 | 497 | - |
511 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 2 | 497 | - |
516 | 婚慶服務(wù)與管理 | 5 | 497 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。