湖南城市學(xué)院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
湖南城市學(xué)院,在浙江招生代號(hào)4313,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
012 | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 576 | 75759 |
002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 570 | 82521 |
003 | 風(fēng)景園林 | 2 | 564 | 90193 |
008 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 560 | 94792 |
011 | 旅游管理 | 2 | 558 | 97598 |
013 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 552 | 104693 |
001 | 建筑學(xué) | 2 | 550 | 107164 |
016 | 人工智能 | 3 | 545 | 112761 |
017 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 545 | 113290 |
015 | 電子信息工程 | 2 | 544 | 114585 |
019 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 543 | 115295 |
014 | 通信工程 | 3 | 542 | 117125 |
006 | 土木工程 | 3 | 541 | 118796 |
018 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 540 | 118863 |
004 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 540 | 119603 |
007 | 交通工程 | 2 | 539 | 120339 |
005 | 地理空間信息工程 | 2 | 539 | 120641 |
009 | 工程管理 | 2 | 538 | 121833 |
010 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 537 | 123256 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。