湖南工程學(xué)院2022年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含計(jì)劃數(shù)、位次)
湖南工程學(xué)院,在浙江招生代號(hào)4318,2022年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 位次 |
---|---|---|---|---|
013 | 建筑學(xué) | 2 | 569 | 83964 |
003 | 廣告學(xué) | 2 | 567 | 86628 |
016 | 電子商務(wù) | 4 | 558 | 97528 |
002 | 英語(yǔ) | 4 | 558 | 97890 |
004 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 558 | 97928 |
015 | 旅游管理 | 2 | 557 | 99125 |
001 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 556 | 99238 |
006 | 高分子材料與工程 | 2 | 554 | 101826 |
011 | 紡織工程 | 4 | 552 | 105302 |
012 | 輕化工程 | 2 | 551 | 105485 |
018 | 非織造材料與工程 | 4 | 550 | 107510 |
009 | 通信工程 | 2 | 548 | 110201 |
017 | 機(jī)器人工程 | 2 | 546 | 111516 |
008 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 543 | 115192 |
007 | 新能源科學(xué)與工程 | 3 | 543 | 115919 |
005 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 542 | 117229 |
010 | 土木工程 | 2 | 540 | 119277 |
014 | 工業(yè)工程 | 2 | 538 | 121927 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn)。