湖南中醫(yī)藥大學(xué)2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
湖南中醫(yī)藥大學(xué),在浙江招生代號(hào)4352,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,卓越1班) | 2 | 632 | 18348 |
027 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,卓越2班) | 1 | 631 | 19581 |
028 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,卓越3班) | 1 | 630 | 19804 |
008 | 口腔醫(yī)學(xué) | 6 | 628 | 21794 |
031 | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)兒科班、5+3一體化) | 2 | 626 | 23117 |
002 | 中醫(yī)學(xué) | 4 | 621 | 27235 |
003 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 617 | 31084 |
029 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 1 | 613 | 34160 |
030 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 2 | 609 | 38052 |
006 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 607 | 40340 |
007 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 606 | 41499 |
021 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 605 | 42866 |
026 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 1 | 602 | 45724 |
004 | 針灸推拿學(xué) | 3 | 599 | 48569 |
013 | 中藥學(xué) | 4 | 597 | 51035 |
016 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 597 | 51687 |
009 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 8 | 596 | 52399 |
005 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 590 | 58866 |
012 | 藥物制劑 | 1 | 588 | 60878 |
015 | 制藥工程 | 1 | 588 | 61903 |
011 | 藥學(xué) | 4 | 586 | 63703 |
020 | 英語 | 1 | 586 | 63731 |
019 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 1 | 585 | 65107 |
017 | 生物工程 | 2 | 584 | 66478 |
022 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 582 | 68363 |
024 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 580 | 70449 |
014 | 中藥資源與開發(fā) | 2 | 580 | 70832 |
025 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 576 | 75916 |
023 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 574 | 77569 |
010 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 572 | 80691 |
018 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 571 | 81546 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。