廣東醫(yī)科大學(xué)2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
廣東醫(yī)科大學(xué),在浙江招生代號(hào)4441,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
004 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 646 | 10267 |
003 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 628 | 21307 |
001 | 麻醉學(xué) | 3 | 620 | 28048 |
002 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 607 | 40166 |
005 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 605 | 42470 |
006 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 597 | 51537 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。