西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校),在浙江招生代號(hào)5141,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
012 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門化方向) | 2 | 656 | 5897 |
004 | 金融學(xué)(智能金融與區(qū)塊鏈金融) | 2 | 655 | 6031 |
019 | 法學(xué)(法學(xué)與金融學(xué)雙學(xué)位) | 1 | 655 | 6094 |
018 | 法學(xué)(法學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)位) | 1 | 653 | 6945 |
013 | 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 652 | 7206 |
003 | 金融學(xué)(雙語實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 651 | 7865 |
023 | 金融數(shù)學(xué) | 2 | 650 | 8164 |
025 | 金融學(xué)(經(jīng)管國(guó)際化創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 649 | 8408 |
001 | 金融學(xué)類 | 7 | 649 | 8462 |
006 | 精算學(xué) | 1 | 649 | 8470 |
016 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 649 | 8509 |
014 | 財(cái)政學(xué)類 | 3 | 649 | 8556 |
005 | 金融科技 | 1 | 649 | 8574 |
011 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 4 | 649 | 8659 |
007 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班) | 4 | 649 | 8669 |
020 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 3 | 649 | 8841 |
002 | 金融學(xué)類(保險(xiǎn)方向) | 2 | 648 | 8900 |
009 | 工商管理類 | 3 | 648 | 9200 |
024 | 計(jì)算金融 | 2 | 647 | 9350 |
015 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 647 | 9762 |
010 | 工商管理(雙語實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 647 | 9794 |
021 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 646 | 9849 |
022 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)位) | 2 | 645 | 10398 |
017 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 643 | 11566 |
027 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 643 | 11677 |
029 | 金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(金融服務(wù)與量化分析方向) | 3 | 643 | 11732 |
008 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | 643 | 11745 |
026 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué))(金融服務(wù)與營(yíng)銷) | 6 | 635 | 16229 |
030 | 物流管理(中外合作辦學(xué))(運(yùn)營(yíng)管理與商務(wù)分析方向) | 4 | 633 | 18061 |
028 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué))(信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)管理方向) | 5 | 626 | 22811 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。