新疆醫(yī)科大學(xué)2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
新疆醫(yī)科大學(xué),在浙江招生代號(hào)6516,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 1 | 616 | 31735 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 1 | 614 | 33102 |
004 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 591 | 58393 |
003 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 581 | 69671 |
007 | 兒科學(xué) | 1 | 580 | 70726 |
006 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 580 | 70811 |
005 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 579 | 72326 |
009 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 579 | 72610 |
008 | 麻醉學(xué) | 2 | 578 | 72778 |
013 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 2 | 574 | 78324 |
012 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 570 | 83287 |
011 | 藥學(xué) | 3 | 560 | 94712 |
015 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 559 | 95941 |
014 | 中藥學(xué) | 3 | 558 | 97119 |
010 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 555 | 100516 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。