成都體育學(xué)院2019年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
10653|成都體育學(xué)院2019年在廣東省本科體育投檔分為510,最低排位為1518,計劃數(shù)為8,投檔數(shù)為8。
批次 | 科類 | 投檔分 | 最低排位 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 院校代碼 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 體育 | 510 | 1518 | 8 | 8 | 10653 | 成都體育學(xué)院 |
10653|成都體育學(xué)院2019年在廣東省本科體育投檔分為510,最低排位為1518,計劃數(shù)為8,投檔數(shù)為8。
批次 | 科類 | 投檔分 | 最低排位 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 院校代碼 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 體育 | 510 | 1518 | 8 | 8 | 10653 | 成都體育學(xué)院 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴