同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院2019年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
14206|同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院2019年在廣東省本科理科投檔分為428,最低排位為160796,計劃數(shù)為30,投檔數(shù)為30。
批次 | 科類 | 投檔分 | 最低排位 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 院校代碼 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 理科 | 428 | 160796 | 30 | 30 | 14206 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 |
14206|同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院2019年在廣東省本科理科投檔分為428,最低排位為160796,計劃數(shù)為30,投檔數(shù)為30。
批次 | 科類 | 投檔分 | 最低排位 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 院校代碼 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 理科 | 428 | 160796 | 30 | 30 | 14206 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴