長春師范大學(xué)2020年在山西投檔最低分如下:
本科第二批A類
科類 | 投檔最低分 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃性質(zhì) |
文史 | 516.111124183 | 1347 | 長春師范大學(xué) | 統(tǒng)招 |
理工 | 495.106113153 | 1347 | 長春師范大學(xué) | 統(tǒng)招 |
本科第二批B類
科類 | 投檔最低分 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃性質(zhì) |
文史 | 482.105105165 | 1347 | 長春師范大學(xué) | 統(tǒng)招 |
理工 | 476.113088183 | 1347 | 長春師范大學(xué) | 統(tǒng)招 |
???/h2> 科類 | 投檔最低分 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃性質(zhì) |
文史 | 446.104072182 | 1347 | 長春師范大學(xué) | 統(tǒng)招 |
理工 | 361.072105119 | 1347 | 長春師范大學(xué) | 統(tǒng)招 |
附:長春師范大學(xué)近年在山西投檔最低分
本科第二批B類
年份 | 科類 | 投檔最低分 | 計劃性質(zhì) |
2019 | 文史 | 488.106106187 | 統(tǒng)招 |
2019 | 理工 | 457.101105156 | 統(tǒng)招 |
2018 | 理工 | 459.110082179 | 統(tǒng)招 |
???/strong>
年份 | 科類 | 投檔最低分 | 計劃性質(zhì) |
2019 | 理工 | 330.063083102 | 統(tǒng)招 |
2019 | 文史 | 444.113069171 | 統(tǒng)招 |
2018 | 理工 | 294.052096112 | 統(tǒng)招 |
2018 | 文史 | 423.091102161 | 統(tǒng)招 |
本科第二批A類
年份 | 科類 | 投檔最低分 | 計劃性質(zhì) |
2019 | 文史 | 519.126084201 | 統(tǒng)招 |
2019 | 理工 | 461.101109155 | 統(tǒng)招 |
2018 | 文史 | 527.107111202 | 統(tǒng)招 |
2018 | 理工 | 482.099089169 | 統(tǒng)招 |