山東師范大學(xué)2016年山東省錄取情況表
山東師范大學(xué)2016年山東省錄取情況表
表1 山東師范大學(xué)2016年山東藝術(shù)類招生錄取情況表(提前批)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 學(xué)校1志愿數(shù) | 專業(yè)1志愿數(shù) | 專業(yè)1至6志愿數(shù) |
舞蹈學(xué)(健美操方向(男)) | 藝文 | 384 | 308 | 6 | 6 | 6 | 6 |
舞蹈學(xué)(健美操方向(女)) | 藝文 | 425 | 330 | 18 | 18 | 18 | 18 |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向(男)) | 藝文 | 402 | 309 | 13 | 13 | 13 | 13 |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向(女)) | 藝文 | 428 | 334 | 13 | 13 | 13 | 13 |
舞蹈學(xué)(男) | 藝文 | 406 | 319 | 18 | 18 | 18 | 18 |
舞蹈學(xué)(女) | 藝文 | 474 | 316 | 28 | 28 | 28 | 28 |
音樂表演(校企合作) | 藝文 | 518 | 330 | 170 | 170 | 170 | 170 |
音樂表演(校企合作) | 藝理 | 461 | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 |
音樂表演(中美合作辦學(xué)) | 藝文 | 471 | 344 | 30 | 30 | 30 | 30 |
音樂類(含音樂學(xué)、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論) | 藝文 | 507 | 321 | 128 | 128 | 128 | 128 |
藝理 | 524 | 333 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
美術(shù)學(xué) | 藝文 | 456 | 313 | 80 | 80 | 80 | 80 |
設(shè)計學(xué)類 | 藝文 | 464 | 311 | 50 | 50 | 50 | 50 |
攝影 | 藝文 | 439 | 316 | 25 | 25 | 1 | 25 |
播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 470 | 328 | 28 | 28 | 28 | 28 |
播音與主持藝術(shù) | 藝理 | 448 | 336 | 7 | 7 | 7 | 7 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(動漫藝術(shù)方向) | 藝文 | 447 | 311 | 20 | 20 | 13 | 20 |
戲劇與影視學(xué)類 | 藝文 | 541 | 466 | 40 | 40 | 40 | 40 |
戲劇與影視學(xué)類 | 藝理 | 546 | 451 | 17 | 17 | 17 | 17 |
表2山東師范大學(xué)2016年免費師范生錄取情況表(提前批)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 學(xué)校1志愿數(shù) | 專業(yè)1志愿數(shù) | 專業(yè)1至6志愿數(shù) |
思想政治教育 | 文史類 | 589 | 545 | 35 | 35 | 7 | 16 |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 585 | 543 | 58 | 58 | 28 | 40 |
英語 | 文史類 | 599 | 543 | 30 | 30 | 19 | 25 |
歷史學(xué) | 文史類 | 599 | 544 | 40 | 40 | 12 | 23 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 624 | 567 | 60 | 60 | 49 | 55 |
物理學(xué) | 理工類 | 639 | 566 | 60 | 60 | 23 | 38 |
化學(xué) | 理工類 | 618 | 565 | 60 | 60 | 29 | 48 |
生物科學(xué) | 理工類 | 624 | 565 | 50 | 50 | 20 | 37 |
地理科學(xué) | 理工類 | 601 | 566 | 50 | 50 | 8 | 22 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 624 | 565 | 50 | 50 | 10 | 29 |
表3山東師范大學(xué)2016年綜合評價招生錄取情況表(提前批)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 學(xué)校1志愿數(shù) | 專業(yè)1志愿數(shù) | 專業(yè)1至6志愿數(shù) |
思想政治教育(綜合評價) | 文史類 | 550 | 507 | 10 | 10 | 5 | 10 |
教育學(xué)(綜合評價) | 文史類 | 560 | 532 | 5 | 5 | 3 | 5 |
漢語言文學(xué)(綜合評價) | 文史類 | 561 | 530 | 10 | 10 | 10 | 10 |
英語(綜合評價) | 文史類 | 572 | 530 | 10 | 10 | 10 | 10 |
歷史學(xué)(綜合評價) | 文史類 | 556 | 498 | 10 | 10 | 9 | 10 |
地理科學(xué)(綜合評價) | 文史類 | 559 | 479 | 10 | 10 | 4 | 8 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(綜合評價) | 理工類 | 595 | 557 | 10 | 10 | 10 | 10 |
物理學(xué)(綜合評價) | 理工類 | 587 | 518 | 10 | 10 | 1 | 9 |
化學(xué)(綜合評價) | 理工類 | 584 | 521 | 10 | 10 | 7 | 10 |
生物科學(xué)(綜合評價) | 理工類 | 601 | 527 | 10 | 10 | 10 | 10 |
心理學(xué)(綜合評價) | 理工類 | 588 | 558 | 5 | 5 | 5 | 5 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(綜合評價) | 理工類 | 581 | 521 | 10 | 10 | 6 | 10 |
表4山東師范大學(xué)2016年山東文理一批錄取情況表(本科一批)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 學(xué)校1志愿數(shù) | 專業(yè)1志愿數(shù) | 專業(yè)1至6志愿數(shù) |
哲學(xué) | 文史 | 566.13 | 551.12 | 35 | 35 | 3 | 11 |
政治學(xué)類 | 文史 | 576.11 | 551.11 | 112 | 112 | 53 | 112 |
政治學(xué)類 | 理工 | 596.12 | 578.13 | 15 | 15 | 5 | 15 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 574.12 | 551.1 | 25 | 25 | 18 | 25 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 607.13 | 578.12 | 50 | 50 | 10 | 50 |
金融學(xué) | 文史 | 575.12 | 552.11 | 55 | 55 | 55 | 55 |
金融學(xué) | 理工 | 605.14 | 584.12 | 50 | 50 | 50 | 50 |
金融學(xué)(期貨與金融方向) | 理工 | 597.12 | 578.12 | 50 | 50 | 8 | 44 |
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 579.11 | 551.11 | 50 | 50 | 30 | 50 |
經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 595.13 | 578.13 | 50 | 50 | 28 | 50 |
法學(xué)(含律師方向、智慧財產(chǎn)法方向) | 文史 | 582.13 | 551.1 | 165 | 165 | 117 | 165 |
理工 | 613.13 | 579.13 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
教育學(xué) | 文史 | 585.11 | 558.11 | 70 | 70 | 70 | 70 |
學(xué)前教育 | 文史 | 570.11 | 551.11 | 27 | 27 | 9 | 27 |
秘書學(xué) | 文史 | 564.11 | 551.12 | 35 | 35 | 3 | 16 |
新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 579.12 | 551.11 | 67 | 67 | 37 | 67 |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 590.12 | 566.12 | 170 | 170 | 170 | 170 |
漢語國際教育 | 文史 | 572.12 | 551.11 | 60 | 60 | 45 | 60 |
漢語國際教育 | 理工 | 610.13 | 588.11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
朝鮮語 | 文史 | 567.12 | 551.1 | 25 | 25 | 7 | 20 |
俄語 | 文史 | 564.13 | 551.12 | 30 | 30 | 4 | 19 |
法語 | 文史 | 569.12 | 552.11 | 25 | 25 | 25 | 25 |
日語 | 文史 | 567.12 | 551.11 | 60 | 60 | 16 | 57 |
西班牙語 | 文史 | 568.12 | 554.11 | 30 | 30 | 30 | 30 |
英語 | 文史 | 587.12 | 568.1 | 98 | 98 | 98 | 98 |
英語 | 理工 | 620.14 | 600.13 | 68 | 68 | 68 | 68 |
廣播電視編導(dǎo) | 文史 | 564.12 | 551.1 | 35 | 35 | 2 | 10 |
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 600.12 | 578.12 | 60 | 60 | 23 | 60 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工 | 591.13 | 578.12 | 44 | 44 | 6 | 13 |
歷史學(xué)類 | 文史 | 576.11 | 551.1 | 135 | 135 | 106 | 135 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含數(shù)理金融方向) | 理工 | 633.14 | 594.15 | 233 | 233 | 233 | 233 |
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 599.12 | 578.12 | 43 | 43 | 11 | 43 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 602.14 | 578.12 | 87 | 87 | 16 | 68 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 590.13 | 578.13 | 34 | 34 | 9 | 29 |
電子信息工程 | 理工 | 598.13 | 578.12 | 70 | 70 | 19 | 57 |
物理學(xué)類 | 理工 | 627.13 | 585.14 | 128 | 128 | 128 | 128 |
化工與制藥類 | 理工 | 618.14 | 578.12 | 177 | 177 | 23 | 143 |
化學(xué)類 | 理工 | 623.13 | 591.12 | 115 | 115 | 115 | 115 |
生物科學(xué)類 | 理工 | 617.13 | 578.13 | 268 | 268 | 268 | 268 |
地理科學(xué)類 | 文史 | 585.12 | 551.12 | 109 | 109 | 87 | 109 |
地理科學(xué)類 | 理工 | 615.14 | 578.12 | 49 | 49 | 20 | 49 |
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 590.12 | 578.12 | 59 | 59 | 6 | 32 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 588.13 | 578.12 | 38 | 38 | 2 | 13 |
心理學(xué)類 | 理工 | 611.13 | 578.12 | 198 | 198 | 44 | 198 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(含信息技術(shù)、軟件技術(shù)、服務(wù)外包) | 理工 | 618.12 | 578.12 | 198 | 198 | 130 | 198 |
通信工程 | 理工 | 608.12 | 578.12 | 133 | 133 | 21 | 78 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 593.13 | 578.12 | 44 | 44 | 13 | 25 |
電子商務(wù) | 文史 | 570.12 | 551.11 | 37 | 37 | 9 | 27 |
電子商務(wù) | 理工 | 600.12 | 578.14 | 56 | 56 | 8 | 26 |
工程管理 | 理工 | 597.14 | 578.13 | 64 | 64 | 6 | 11 |
人力資源管理 | 文史 | 571.12 | 551.11 | 50 | 50 | 17 | 50 |
人力資源管理 | 理工 | 590.13 | 578.12 | 26 | 26 | 4 | 25 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 604.14 | 578.12 | 73 | 73 | 8 | 19 |
財務(wù)管理 | 文史 | 569.12 | 551.1 | 40 | 40 | 35 | 40 |
財務(wù)管理 | 理工 | 595.12 | 578.12 | 40 | 40 | 23 | 40 |
工商管理 | 文史 | 571.11 | 551.1 | 46 | 46 | 13 | 46 |
工商管理 | 理工 | 606.13 | 578.13 | 54 | 54 | 12 | 54 |
會計學(xué) | 文史 | 579.13 | 560.11 | 40 | 40 | 40 | 40 |
會計學(xué) | 理工 | 605.13 | 586.12 | 40 | 40 | 40 | 40 |
旅游管理 | 文史 | 562.12 | 551.1 | 35 | 35 | 1 | 7 |
旅游管理 | 理工 | 597.11 | 579.11 | 31 | 31 | 2 | 6 |
物流管理 | 文史 | 565.11 | 553.11 | 25 | 25 | 5 | |
物流管理 | 理工 | 598.13 | 579.12 | 19 | 19 | 3 | 16 |
公共管理類 | 文史 | 567.12 | 551.11 | 145 | 145 | 9 | 37 |
公共管理類 | 理工 | 599.13 | 578.13 | 37 | 37 | 18 |
表5山東師范大學(xué)2016年山東文理合作辦學(xué)錄取情況表(本科一批)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 學(xué)校1志愿數(shù) | 專業(yè)1志愿數(shù) | 專業(yè)1至6志愿數(shù) |
財務(wù)管理(中美合作辦學(xué)) | 文史類 | 548.12 | 537.11 | 46 | 46 | 46 | 46 |
財務(wù)管理(中美合作辦學(xué)) | 理工類 | 587.13 | 559.12 | 45 | 45 | 45 | 45 |
物流管理(中韓合作辦學(xué)) | 文史類 | 545.11 | 535.11 | 14 | 14 | 4 | 11 |
物流管理(中韓合作辦學(xué)) | 理工類 | 571.14 | 555.12 | 20 | 20 | 4 | 17 |
表6山東師范大學(xué)2016年山東農(nóng)村專項錄取情況表(本科一批)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 學(xué)校1志愿數(shù) | 專業(yè)1志愿數(shù) | 專業(yè)1至6志愿數(shù) |
哲學(xué) | 文史類 | 539.11 | 533.1 | 7 | 7 | 7 | |
政治學(xué)類 | 理工類 | 545.11 | 539.13 | 3 | 3 | 3 | |
法學(xué)(含法學(xué)、律師方向、智慧財產(chǎn)法方向) | 理工類 | 566.13 | 557.12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
學(xué)前教育 | 文史類 | 539.11 | 533.1 | 5 | 5 | 4 | |
秘書學(xué) | 文史類 | 537.11 | 532.12 | 5 | 5 | 2 | 5 |
中國語言文學(xué)類 | 文史類 | 543.12 | 542.11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
漢語國際教育 | 理工類 | 563.12 | 546.13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
法語 | 文史類 | 538.12 | 533.11 | 5 | 5 | 1 | 5 |
英語 | 理工類 | 569.11 | 546.11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工類 | 540.09 | 539.13 | 2 | 2 | 2 | |
歷史學(xué)類 | 文史類 | 537.1 | 537.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
信息與計算科學(xué) | 理工類 | 543.12 | 540.11 | 6 | 6 | 1 | 4 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 545.12 | 539.13 | 6 | 6 | 1 | 3 |
電子信息工程 | 理工類 | 545.12 | 542.12 | 6 | 6 | 1 | 5 |
化工與制藥類 | 理工類 | 567.11 | 550.12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生物科學(xué)類 | 理工類 | 564.13 | 546.1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
地理科學(xué)類 | 理工類 | 552.13 | 541.12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
環(huán)境科學(xué) | 理工類 | 545.11 | 540.12 | 6 | 6 | 5 | |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 544.12 | 540.12 | 6 | 6 | 1 | 3 |
心理學(xué)類 | 理工類 | 544.12 | 542.12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(含計算機科學(xué)與技術(shù)、信息技術(shù)、軟件技術(shù)、服務(wù)外包) | 理工類 | 580.12 | 561.11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
通信工程 | 理工類 | 545.12 | 541.12 | 6 | 6 | 2 | 6 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 545.12 | 539.13 | 6 | 6 | 2 | 4 |
電子商務(wù) | 理工類 | 542.12 | 542.11 | 2 | 2 | 1 | 2 |
工程管理 | 理工類 | 541.11 | 541.11 | 1 | 1 | 1 | |
人力資源管理 | 理工類 | 545.13 | 540.12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 542.1 | 540.1 | 6 | 6 | 1 | 5 |
旅游管理 | 理工類 | 544.13 | 540.11 | 4 | 4 | 4 | |
物流管理 | 理工類 | 543.12 | 539.13 | 4 | 4 | 1 | 3 |
公共管理類 | 理工類 | 546.12 | 540.11 | 6 | 6 | 1 | 6 |
表7山東師范大學(xué)2016年山東體育類招生錄取情況表(本科一批)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 學(xué)校1志愿數(shù) | 專業(yè)1志愿數(shù) | 專業(yè)1至6志愿數(shù) |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 520 | 480 | 50 | 50 | 50 | 50 |
體育教育 | 體育 | 513 | 335 | 146 | 146 | 146 | 146 |
表8山東師范大學(xué)2016年定向西藏就業(yè)錄取情況表(本科一批)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 學(xué)校1志愿數(shù) | 專業(yè)1志愿數(shù) | 專業(yè)1至6志愿數(shù) |
漢語言文學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 文史類 | 555.11 | 531.1 | 5 | 5 | 5 | |
物理學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 理工類 | 560.12 | 538.12 | 11 | 1 | 11 | 11 |