華東師范大學(xué)2016年在河南省分專業(yè)招生計(jì)劃
華東師范大學(xué)2016年在河南的招生代碼為:1410。
華東師范大學(xué)2016年在河南國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批招生批次計(jì)劃招收30人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[47]新聞傳播學(xué)類 | 文科綜合 | 1 | 含新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)3個(gè)專業(yè)。 |
[48]歷史學(xué) | 文科綜合 | 2 | |
[49]哲學(xué) | 文科綜合 | 1 | |
[50]政治學(xué)類 | 文科綜合 | 1 | 含政治學(xué)與行政學(xué)、公共關(guān)系學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
[51]社會學(xué)類 | 文科綜合 | 1 | 含社會學(xué)、社會工作2個(gè)專業(yè)。 |
[52]心理學(xué)((特殊教育方向)(師范))(師范) | 文科綜合 | 1 | 特殊教育方向。 |
[53]教育康復(fù)學(xué)((師范))(師范) | 文科綜合 | 1 | |
[69]物理學(xué)類 | 理科綜合 | 3 | 含物理學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)2個(gè)專業(yè)。 |
[70]化學(xué)類 | 理科綜合 | 3 | 含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
[71]生物科學(xué)類 | 理科綜合 | 3 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)2個(gè)專業(yè)。 |
[72]地理科學(xué) | 理科綜合 | 1 | |
[73]環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科綜合 | 3 | 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程2個(gè)專業(yè)。 |
[74]電子信息類 | 理科綜合 | 3 | 含電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、通信工程3個(gè)專業(yè)。 |
[75]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科綜合 | 3 | |
[76]軟件工程 | 理科綜合 | 3 | 含軟件工程和嵌入式方向,第三、四年學(xué)費(fèi)16000元/年。 |
華東師范大學(xué)2016年在河南本科一批招生批次計(jì)劃招收128人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[06]漢語言文學(xué) | 文科綜合 | 3 | |
[08]漢語國際教育 | 文科綜合 | 2 | |
[10]英語 | 文科綜合 | 1 | 只招英語語種考生。 |
[14]法語 | 文科綜合 | 2 | 只招英語語種考生。 |
[17]日語 | 文科綜合 | 1 | 只招英語語種考生。 |
[19]俄語 | 文科綜合 | 1 | 只招英語語種考生。 |
[21]金融學(xué)類 | 文科綜合 | 3 | 含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易3個(gè)專業(yè)。 |
[23]工商管理類 | 文科綜合 | 4 | 含工商管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理6個(gè)專業(yè)。 |
[25]工商管理 | 文科綜合 | 1 | 中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班。 |
[26]公共管理類 | 文科綜合 | 1 | 含人力資源管理、行政管理2個(gè)專業(yè)。 |
[28]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科綜合 | 1 | |
[30]新聞傳播學(xué)類 | 文科綜合 | 3 | 含新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)3個(gè)專業(yè)。 |
[32]歷史學(xué) | 文科綜合 | 2 | |
[34]哲學(xué) | 文科綜合 | 1 | |
[36]政治學(xué)類 | 文科綜合 | 2 | 含政治學(xué)與行政學(xué)、公共關(guān)系學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
[38]法學(xué) | 文科綜合 | 2 | |
[40]社會學(xué)類 | 文科綜合 | 2 | 含社會學(xué)、社會工作2個(gè)專業(yè)。 |
[43]學(xué)前教育((類(師范)))(師范) | 文科綜合 | 2 | 含學(xué)前教育、藝術(shù)教育2個(gè)專業(yè)。 |
[44]特殊教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 1 | |
[45]心理學(xué)((特殊教育方向)(師范))(師范) | 文科綜合 | 2 | 特殊教育方向。 |
[46]教育康復(fù)學(xué)((師范))(師范) | 文科綜合 | 1 | |
[07]漢語言文學(xué) | 理科綜合 | 2 | |
[09]漢語國際教育 | 理科綜合 | 1 | |
[11]英語 | 理科綜合 | 2 | 只招英語語種考生。 |
[17]日語 | 理科綜合 | 1 | 只招英語語種考生。 |
[20]金融學(xué)類 | 理科綜合 | 3 | 含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易3個(gè)專業(yè)。 |
[22]工商管理類 | 理科綜合 | 4 | 含工商管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理6個(gè)專業(yè)。 |
[24]工商管理 | 理科綜合 | 1 | 中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班。 |
[25]公共管理類 | 理科綜合 | 1 | 含人力資源管理、行政管理2個(gè)專業(yè)。 |
[30]法學(xué) | 理科綜合 | 1 | |
[32]社會學(xué)類 | 理科綜合 | 1 | 含社會學(xué)、社會工作2個(gè)專業(yè)。 |
[35]學(xué)前教育((類(師范)))(師范) | 理科綜合 | 2 | 含學(xué)前教育、藝術(shù)教育2個(gè)專業(yè)。 |
[36]特殊教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 1 | |
[37]心理學(xué)((特殊教育方向)(師范))(師范) | 理科綜合 | 1 | 特殊教育方向。 |
[38]教育康復(fù)學(xué)((師范))(師范) | 理科綜合 | 1 | |
[39]心理學(xué)類 | 理科綜合 | 6 | 含心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
[41]數(shù)學(xué)類 | 理科綜合 | 6 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
[43]統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 理科綜合 | 6 | 含統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)4個(gè)專業(yè)。 |
[45]物理學(xué)類 | 理科綜合 | 4 | 含物理學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)2個(gè)專業(yè)。 |
[47]化學(xué)類 | 理科綜合 | 3 | 含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
[49]生物科學(xué)類 | 理科綜合 | 3 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)2個(gè)專業(yè)。 |
[51]地理科學(xué) | 理科綜合 | 2 | |
[53]地理信息科學(xué) | 理科綜合 | 2 | |
[55]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科綜合 | 2 | |
[57]環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科綜合 | 2 | 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程2個(gè)專業(yè)。 |
[59]生態(tài)學(xué)((類)) | 理科綜合 | 2 | 含生態(tài)學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程2個(gè)專業(yè)。 |
[61]電子信息類 | 理科綜合 | 12 | 含電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、通信工程3個(gè)專業(yè)。 |
[63]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科綜合 | 6 | |
[65]軟件工程 | 理科綜合 | 10 | 含軟件工程和嵌入式方向,第三、四年學(xué)費(fèi)16000元/年。 |
[67]教育技術(shù)學(xué) | 理科綜合 | 2 |
華東師范大學(xué)2016年在河南提前批體育本科招生批次計(jì)劃招收4人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[06]體育教育 | 理科綜合 | 4 |
華東師范大學(xué)2016年在河南提前批藝術(shù)本科A段招生批次計(jì)劃招收13人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[01]美術(shù)學(xué)類 | 文科綜合 | 2 | 含美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)、繪畫、雕塑3個(gè)專業(yè)。 |
[02]設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文科綜合 | 3 | 含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)4個(gè)專業(yè)。 |
[03]廣播電視編導(dǎo) | 文科綜合 | 2 | |
[01]美術(shù)學(xué)類 | 理科綜合 | 2 | 含美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)、繪畫、雕塑3個(gè)專業(yè)。 |
[02]設(shè)計(jì)學(xué)類 | 理科綜合 | 3 | 含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)4個(gè)專業(yè)。 |
[03]廣播電視編導(dǎo) | 理科綜合 | 1 | |
[04]播音與主持藝術(shù) | 文理綜合 | 0 | |
[05]音樂學(xué)((鋼琴聲樂方向)) | 文理綜合 | 0 | 鋼琴聲樂方向。 |