贛南師范大學(xué)2021年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
贛南師范大學(xué),在浙江藝術(shù)類招生代號3603,2021年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 4979 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 027 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
544 | 5757 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 029 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
543 | 5895 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 028 | 動畫 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
487 | 1378 | C | 音樂統(tǒng)考 | 033 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(師范) | 10 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
504 | 176 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 034 | 舞蹈學(xué) | 3 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
569 | 143 | G | 播音統(tǒng)考 | 032 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
566 | 980 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 031 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;若表中有二段計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
附:藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 512 | 462 |
音樂類 | 469 | 405 |
舞蹈類 | 475 | 428 |
影視表演類 | 464 | 411 |
時裝表演類 | 465 | 394 |
播音主持類 | 464 | 374 |
編導(dǎo)類 | 495 | 416 |
攝制類 | 490 | 410 |
內(nèi)容整合:本站