湖南科技學(xué)院2021年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
湖南科技學(xué)院,在浙江藝術(shù)類招生代號(hào)4332,2021年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計(jì)劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 6708 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 011 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
537 | 6930 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 012 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
536 | 7138 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 010 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
528 | 8699 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 013 | 攝影 | 3 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
482 | 1504 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考 | 007 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
469 | - | C | 音樂(lè)統(tǒng)考 | 014 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 10 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
462 | 1976 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考 | 014 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 8 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
494 | 208 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 008 | 舞蹈學(xué) | 3 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
549 | 1569 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 009 | 廣播電視編導(dǎo) | 8 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;若表中有二段計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
附:藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 512 | 462 |
音樂(lè)類 | 469 | 405 |
舞蹈類 | 475 | 428 |
影視表演類 | 464 | 411 |
時(shí)裝表演類 | 465 | 394 |
播音主持類 | 464 | 374 |
編導(dǎo)類 | 495 | 416 |
攝制類 | 490 | 410 |
內(nèi)容整合:本站