安徽建筑大學(xué)2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計劃數(shù)、位次)
安徽建筑大學(xué),在浙江招生代號(3416),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
008 | 建筑學(xué) | 1 | 608 | 34147 |
009 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 595 | 47462 |
042 | 法學(xué) | 2 | 583 | 59770 |
010 | 風(fēng)景園林 | 1 | 583 | 59888 |
021 | 會計學(xué) | 2 | 582 | 61097 |
022 | 財務(wù)管理 | 2 | 578 | 66365 |
025 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 576 | 68074 |
001 | 土木工程 | 2 | 576 | 68151 |
016 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 575 | 69642 |
011 | 地理信息科學(xué) | 2 | 574 | 70582 |
043 | 人力資源管理 | 2 | 574 | 70916 |
026 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 573 | 71092 |
044 | 土地資源管理 | 2 | 572 | 72501 |
038 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 570 | 74827 |
006 | 交通工程 | 2 | 569 | 75703 |
020 | 工程造價 | 2 | 569 | 75851 |
023 | 電子信息工程 | 2 | 568 | 76743 |
015 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 568 | 76917 |
040 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 567 | 78144 |
027 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 567 | 78244 |
037 | 機械電子工程 | 2 | 566 | 79113 |
012 | 能源與動力工程 | 2 | 566 | 79607 |
013 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 566 | 79652 |
041 | 自動化 | 2 | 566 | 80029 |
036 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 564 | 82278 |
005 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 563 | 82752 |
031 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 563 | 82964 |
032 | 高分子材料與工程 | 2 | 563 | 83365 |
028 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 562 | 83730 |
017 | 金融工程 | 2 | 562 | 83783 |
024 | 通信工程 | 2 | 562 | 84203 |
030 | 金屬材料工程 | 2 | 562 | 84237 |
004 | 地質(zhì)工程 | 2 | 561 | 85225 |
018 | 工程管理 | 2 | 561 | 85741 |
035 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 560 | 86427 |
029 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 560 | 86733 |
003 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 559 | 87560 |
014 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 559 | 87630 |
007 | 安全工程 | 2 | 558 | 88707 |
034 | 聲學(xué) | 2 | 557 | 89545 |
002 | 城市地下空間工程 | 2 | 556 | 90790 |
033 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 556 | 91108 |
039 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 554 | 93195 |
019 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 554 | 93429 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。