山東農業(yè)大學2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數線(含計劃數、位次)
山東農業(yè)大學,在浙江招生代號(3745),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數線(含位次、計劃數)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
014 | 經濟學類 | 4 | 578 | 66251 |
009 | 動物醫(yī)學類 | 4 | 577 | 66821 |
013 | 工商管理類 | 4 | 577 | 67059 |
010 | 動物科學 | 2 | 574 | 70784 |
021 | 數學類 | 3 | 572 | 72215 |
002 | 土地資源管理 | 4 | 570 | 75491 |
008 | 植物生產類 | 4 | 569 | 75707 |
001 | 植物科學與技術 | 2 | 569 | 75905 |
007 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 569 | 76060 |
017 | 日語 | 3 | 569 | 76698 |
018 | 公共管理類 | 4 | 568 | 76908 |
004 | 環(huán)境科學與工程類 | 4 | 566 | 79398 |
015 | 食品科學與工程類 | 2 | 565 | 80254 |
016 | 生物科學類 | 6 | 564 | 82241 |
005 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 2 | 563 | 83024 |
006 | 園林 | 2 | 563 | 83239 |
003 | 土地整治工程 | 2 | 562 | 84618 |
012 | 電氣類 | 4 | 561 | 84973 |
011 | 水產養(yǎng)殖學 | 3 | 561 | 85403 |
019 | 水利類 | 4 | 560 | 86627 |
023 | 材料化學 | 2 | 559 | 88028 |
024 | 應用化學 | 4 | 554 | 93219 |
020 | 土木類 | 4 | 553 | 94569 |
022 | 測繪類 | 4 | 552 | 95906 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數未滿。