文華學院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
文華學院(民辦),在浙江招生代號(4035),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
024 | 漢語言文學 | 2 | 548 | 100570 |
007 | 建筑類 | 2 | 548 | 101224 |
023 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 | 546 | 102815 |
022 | 新聞學 | 3 | 545 | 104538 |
026 | 英語 | 2 | 544 | 105475 |
021 | 廣告學 | 3 | 544 | 105764 |
028 | 翻譯 | 2 | 543 | 106307 |
010 | 環(huán)境工程 | 2 | 541 | 109011 |
015 | 金融學 | 2 | 539 | 111636 |
025 | 法學 | 2 | 538 | 111993 |
016 | 工商管理 | 2 | 538 | 112596 |
018 | 會計學 | 2 | 537 | 113295 |
027 | 日語 | 2 | 537 | 113567 |
019 | 財務管理 | 2 | 537 | 113696 |
020 | 國際經濟與貿易 | 2 | 536 | 114711 |
017 | 電子商務(數(shù)字化商務與管理) | 2 | 533 | 117969 |
013 | 計算機科學與技術 | 2 | 528 | 123582 |
014 | 軟件工程 | 2 | 513 | 140676 |
011 | 通信工程(智能技術與5G應用) | 2 | 511 | 142771 |
012 | 電子信息工程(智能信息處理與應用) | 2 | 510 | 143514 |
003 | 能源與動力工程 | 2 | 510 | 144541 |
006 | 機器人工程 | 2 | 507 | 146943 |
008 | 土木類 | 2 | 505 | 149360 |
005 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 500 | 154418 |
034 | 光電信息科學與工程(5G通信智能光網(wǎng)絡技術) | 2 | 499 | 155636 |
004 | 電氣類 | 2 | 499 | 155791 |
001 | 智能制造工程 | 2 | 497 | 157692 |
505 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 6 | 496 | 159137 |
507 | 應用英語 | 7 | 495 | 160345 |
002 | 智能制造工程(3D打印及三維數(shù)字設計特色班) | 2 | 495 | - |
502 | 計算機應用技術(中軟國際大數(shù)據(jù)卓越班) | 10 | 495 | - |
504 | 工程造價 | 8 | 495 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。