湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué),在浙江招生代號(hào)(4335),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
013 | 英語(yǔ) | 2 | 585 | 58329 |
021 | 智慧農(nóng)業(yè) | 2 | 584 | 58702 |
015 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 581 | 62077 |
003 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 581 | 62647 |
010 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 580 | 63057 |
009 | 風(fēng)景園林 | 3 | 579 | 64722 |
014 | 日語(yǔ) | 2 | 579 | 64886 |
012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 579 | 64934 |
018 | 工商管理類 | 5 | 578 | 66475 |
016 | 公共管理類 | 3 | 577 | 67043 |
027 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 577 | 67469 |
001 | 水利水電工程 | 2 | 576 | 68091 |
017 | 生物信息學(xué) | 2 | 575 | 69329 |
007 | 園林 | 4 | 575 | 69455 |
011 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 575 | 69778 |
024 | 生物科學(xué)類 | 2 | 574 | 70733 |
008 | 茶學(xué) | 3 | 570 | 74505 |
020 | 機(jī)器人工程 | 2 | 569 | 75990 |
023 | 食品科學(xué)與工程類 | 4 | 569 | 76341 |
006 | 材料化學(xué) | 2 | 568 | 77762 |
004 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 568 | 77789 |
005 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 567 | 78535 |
002 | 土木工程 | 2 | 564 | 81746 |
022 | 水產(chǎn)類 | 3 | 563 | 83006 |
019 | 機(jī)械類 | 5 | 558 | 89251 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。