廣州軟件學(xué)院2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含計(jì)劃數(shù)、位次)
廣州軟件學(xué)院(民辦),在浙江招生代號(hào)(4457),2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 554 | 93633 |
008 | 行政管理 | 1 | 546 | 102567 |
010 | 工商管理 | 1 | 542 | 107403 |
012 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 538 | 112169 |
011 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 533 | 118402 |
009 | 物流管理 | 1 | 532 | 118996 |
001 | 軟件工程 | 1 | 525 | 126725 |
006 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 523 | 129196 |
007 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 523 | 129334 |
003 | 自動(dòng)化 | 1 | 522 | 130244 |
002 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 522 | 130934 |
004 | 電子信息工程 | 1 | 517 | 136795 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn)。