重慶人文科技學(xué)院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
重慶人文科技學(xué)院(民辦),在浙江招生代號(5006),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
006 | 新聞學(xué) | 5 | 543 | 106940 |
007 | 法學(xué) | 6 | 542 | 108284 |
011 | 會計學(xué) | 5 | 539 | 111281 |
019 | 新能源科學(xué)與工程 | 5 | 537 | 113465 |
024 | 建筑學(xué) | 8 | 536 | 114845 |
008 | 經(jīng)濟學(xué) | 5 | 535 | 115463 |
012 | 人力資源管理 | 5 | 532 | 118727 |
009 | 金融工程 | 5 | 532 | 119078 |
025 | 風(fēng)景園林 | 10 | 531 | 120582 |
026 | 園林 | 10 | 529 | 122891 |
014 | 物流管理 | 5 | 529 | 122964 |
013 | 旅游管理類 | 6 | 528 | 124142 |
016 | 機械電子工程 | 1 | 517 | 136115 |
015 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 516 | 136881 |
020 | 電子信息工程 | 1 | 511 | 142498 |
017 | 車輛工程 | 1 | 511 | 142862 |
021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 | 506 | 148128 |
010 | 工程管理 | 1 | 504 | 150910 |
022 | 軟件工程 | 6 | 501 | 153321 |
023 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 501 | 153413 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。