昆明理工大學2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
昆明理工大學,在浙江招生代號(5304),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
034 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 618 | 25696 |
014 | 交通運輸類 | 1 | 615 | 28153 |
027 | 法學 | 1 | 607 | 35618 |
022 | 會計學 | 1 | 605 | 36932 |
017 | 金融學 | 1 | 604 | 38092 |
012 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 604 | 38142 |
010 | 自動化 | 2 | 602 | 39911 |
011 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 599 | 43169 |
018 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 599 | 43362 |
015 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 595 | 46812 |
033 | 漢語國際教育 | 1 | 593 | 48925 |
024 | 土木工程 | 3 | 593 | 49074 |
020 | 工商管理 | 1 | 591 | 51329 |
009 | 通信工程 | 2 | 590 | 52471 |
007 | 機械工程 | 2 | 590 | 52545 |
026 | 應(yīng)用化學 | 1 | 589 | 53135 |
016 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 589 | 53645 |
021 | 市場營銷 | 1 | 588 | 54856 |
023 | 工程力學 | 1 | 587 | 55181 |
006 | 能源與動力工程 | 2 | 587 | 55495 |
032 | 生物工程 | 2 | 586 | 56634 |
037 | 智能制造工程 | 2 | 585 | 57551 |
029 | 材料科學與工程 | 2 | 585 | 57670 |
019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 585 | 58086 |
008 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 583 | 59810 |
031 | 制藥工程 | 2 | 583 | 60060 |
001 | 測繪工程 | 2 | 582 | 60783 |
036 | 食品科學與工程類 | 2 | 582 | 61785 |
013 | 水利類 | 2 | 578 | 65529 |
025 | 工程造價 | 1 | 578 | 65812 |
005 | 冶金工程 | 2 | 577 | 66649 |
028 | 材料成型及控制工程 | 1 | 574 | 70269 |
002 | 資源勘查工程 | 2 | 574 | 70811 |
035 | 護理學 | 2 | 571 | 74379 |
003 | 采礦工程 | 2 | 565 | 80522 |
030 | 寶石及材料工藝學 | 2 | 563 | 83471 |
042 | 土木工程(中外合作辦學) | 10 | 545 | 104440 |
004 | 礦物加工工程 | 2 | 513 | 141189 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。