西安理工大學(xué)2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
西安理工大學(xué),在浙江招生代號(hào)(6130),2021年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 603 | 38994 |
016 | 電氣類(lèi) | 2 | 600 | 41588 |
013 | 人工智能 | 2 | 598 | 43713 |
005 | 自動(dòng)化類(lèi) | 2 | 597 | 44897 |
014 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 597 | 45477 |
012 | 軟件工程 | 2 | 596 | 46106 |
010 | 水利水電工程 | 3 | 595 | 46885 |
011 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 595 | 47087 |
006 | 通信工程 | 2 | 593 | 49210 |
002 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 591 | 50980 |
007 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 591 | 51407 |
008 | 金融學(xué) | 2 | 591 | 51863 |
009 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 590 | 52049 |
001 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 588 | 54400 |
015 | 土木工程 | 2 | 588 | 54649 |
004 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 587 | 55463 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。