新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué),在浙江招生代號(6507),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 英語 | 3 | 553 | 95155 |
004 | 法學(xué) | 10 | 551 | 97567 |
006 | 地理信息科學(xué) | 10 | 546 | 103503 |
008 | 水利水電工程 | 10 | 544 | 105654 |
012 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5 | 543 | 106679 |
002 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 5 | 543 | 106884 |
003 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 543 | 107098 |
015 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 542 | 108172 |
014 | 市場營銷 | 10 | 539 | 111098 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 539 | 111194 |
010 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 10 | 538 | 111840 |
020 | 旅游管理 | 10 | 538 | 112527 |
017 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 17 | 536 | 114176 |
016 | 人力資源管理 | 10 | 536 | 114924 |
011 | 動(dòng)物科學(xué) | 10 | 536 | 115037 |
019 | 城市管理 | 10 | 535 | 115807 |
018 | 土地資源管理 | 10 | 534 | 116930 |
009 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 10 | 533 | 118379 |
013 | 工商管理類 | 20 | 525 | 127417 |
007 | 土木工程 | 10 | 519 | 133763 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。