浙江金融職業(yè)學(xué)院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
浙江金融職業(yè)學(xué)院,在浙江招生代號(hào)(0050),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
518 | 商務(wù)英語(yǔ) | 41 | 513 | 141210 |
513 | 電子商務(wù) | 31 | 511 | 142449 |
522 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 34 | 511 | 143418 |
511 | 工商企業(yè)管理 | 22 | 509 | 145239 |
508 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 65 | 509 | 145713 |
514 | 跨境電子商務(wù) | 19 | 508 | 146043 |
506 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 218 | 507 | 147894 |
521 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 84 | 506 | 148654 |
523 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 77 | 502 | 152408 |
504 | 財(cái)富管理 | 102 | 499 | 156219 |
520 | 金融科技應(yīng)用 | 77 | 498 | 156755 |
515 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 84 | 498 | 156961 |
503 | 國(guó)際金融 | 75 | 497 | 158060 |
519 | 會(huì)展策劃與管理 | 52 | 496 | 159023 |
502 | 農(nóng)村金融 | 50 | 496 | 159057 |
501 | 金融服務(wù)與管理 | 312 | 496 | 159343 |
516 | 國(guó)際商務(wù) | 45 | 495 | 159947 |
505 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 90 | 495 | - |
507 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 80 | 495 | - |
509 | 信用管理 | 30 | 495 | - |
510 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 112 | 495 | - |
512 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 495 | - |
517 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 80 | 495 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。