齊齊哈爾大學2021年山東省藝術類專業(yè)錄取分數線——藝術類本科批
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取分 | 省控線 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化課 | 專業(yè)課 | ||
藝術類 | 音樂表演(鍵盤) | 70.56 | 69.68 | 70.12 | 333 | 62.16 |
藝術類 | 音樂表演(器樂) | 72.16 | 68.12 | 69.91 | ||
藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 72.4 | 71.34 | 71.75 | ||
藝術類 | 產品設計 | 538.3 | 536.5 | 537.40 | 198 | |
藝術類 | 服裝與服飾設計 | 538.4 | 533.5 | 535.03 | ||
藝術類 | 環(huán)境設計 | 537.55 | 535.6 | 536.19 | ||
藝術類 | 繪畫 | 542.1 | 533.7 | 536.12 | ||
藝術類 | 美術學(師范類) | 548.65 | 548.65 | 548.65 | ||
藝術類 | 視覺傳達設計 | 538.9 | 536.65 | 537.57 | ||
藝術類 | 舞蹈編導 | 219.51 | 218.01 | 218.88 | 288 | |
藝術類 | 播音與主持藝術 | 513.16 | 504.06 | 509.47 | 444 | 220.5 |
藝術類 | 戲劇影視文學 | 479.8 | 473 | 474.85 | 180 | |
注:音樂、舞蹈類專業(yè)按專業(yè)課成績投檔;其他專業(yè)按綜合分投檔。 |