[8053]本科二批理工(西安航空學(xué)院2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[8053]本科二批理工
[8053] 西安航空學(xué)院
年份:2021
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[06]飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 44 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[07]飛行器制造工程 | 137 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[08]飛行器動(dòng)力工程 | 45 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[09]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 89 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[10]機(jī)械電子工程 | 55 | 6420 | 四年 | 普通類 |
[11]機(jī)器人工程 | 52 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[12]智能制造工程 | 76 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[13]材料成型及控制工程 | 70 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[14]材料科學(xué)與工程 | 54 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[15]復(fù)合材料與工程 | 56 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[16]測控技術(shù)與儀器 | 52 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[17]電氣工程及其自動(dòng)化 | 77 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[18]電子信息工程 | 55 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[19]通信工程 | 59 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[20]自動(dòng)化 | 52 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[21]車輛工程 | 48 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[22]汽車服務(wù)工程 | 27 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[23]新能源汽車工程 | 51 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[24]能源與動(dòng)力工程 | 55 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[25]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 64 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[26]給排水科學(xué)與工程 | 46 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[27]工程管理 | 77 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[28]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[29]軟件工程 | 85 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[30]物聯(lián)網(wǎng)工程 | 55 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[31]交通運(yùn)輸 | 55 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[32]財(cái)務(wù)管理 | 50 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[33]物流管理 | 30 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[34]電子商務(wù) | 50 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[35]信息與計(jì)算科學(xué) | 54 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[36]光電信息科學(xué)與工程 | 54 | 6000 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【閻良校區(qū)】→ [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [24] [25] [26] [27]
【蓮湖校區(qū)】→ [21] [22] [23] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
是否口試
【否】→ [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請以官方公布的為準(zhǔn)。