[2045]本科二批理工(沈陽城市建設(shè)學(xué)院2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[2045]本科二批理工
[2045] 沈陽城市建設(shè)學(xué)院
年份:2021
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]建筑學(xué) | 6 | 27500 | 五年 | 普通類 |
[04]土木工程 | 2 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[08]無機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[09]給排水科學(xué)與工程 | 2 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[10]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[11]電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[12]建筑電氣與智能化 | 3 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[14]自動(dòng)化 | 4 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[15]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[16]智能建造 | 3 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[18]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[20]智能制造工程 | 3 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[23]工程管理 | 1 | 27500 | 四年 | 普通類 |
[27]工程造價(jià) | 2 | 27500 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【校本部】→ [01] [04] [08] [09] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [18] [20] [23] [27]
是否口試
【否】→ [01] [04] [08] [09] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [18] [20] [23] [27]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。