[5111]高職(??疲┪氖?/div>
[5111] 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校
年份:2021
批次:高職(??疲?/p>
科類:文史
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
[01]藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[02]藥品經(jīng)營與管理 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[03]智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[04]臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[06]護(hù)理 | 3 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[07]助產(chǎn) | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[08]藥學(xué) | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[09]中醫(yī)學(xué) | 3 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0A]中醫(yī)骨傷 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0B]針灸推拿 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0C]中藥學(xué) | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0D]中藥制藥 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0F]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0G]醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0H]康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0J]公共衛(wèi)生管理 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0M]智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
【校本部】→ [01] [02] [03] [04] [06] [07] [08] [09] [0A] [0B] [0C] [0D] [0F] [0G] [0H] [0J] [0M]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [06] [07] [08] [09] [0A] [0B] [0C] [0D] [0F] [0G] [0H] [0J] [0M]
專業(yè)備注
【不招色盲色弱】→ [04] [06] [07] [08] [09] [0A] [0B] [0C] [0F]
以上內(nèi)容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準(zhǔn)。