高職提前單招批理科綜合(許昌職業(yè)技術學院(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
高職提前單招批理科綜合
[6276] 許昌職業(yè)技術學院 (公辦)
年份:2021
批次:高職提前單招批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[D0]煙草栽培與加工技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 2 | 4200 | 高職高專 |
[D1]建筑裝飾工程技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 4 | 4200 | 高職高專 |
[D2]建筑工程技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 29 | 4200 | 高職高專 |
[D3]工程造價 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 16 | 4200 | 高職高專 |
[D4]數控技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[D5]機械制造及自動化 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 6 | 4500 | 高職高專 |
[D6]電梯工程技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[D7]機電一體化技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 58 | 4500 | 高職高專 |
[D8]工業(yè)機器人技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 6 | 4500 | 高職高專 |
[D9]電氣自動化技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 17 | 4500 | 高職高專 |
[DA]無人機應用技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 8 | 4200 | 高職高專 |
[DB]新能源汽車技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[DC]食品智能加工技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 2 | 4200 | 高職高專 |
[DD]食品檢驗檢測技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 7 | 4200 | 高職高專 |
[DE]高速鐵路客運服務 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 3 | 3700 | 高職高專 |
[DF]道路與橋梁工程技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 4 | 4200 | 高職高專 |
[DG]汽車檢測與維修技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 7 | 4200 | 高職高專 |
[DH]空中乘務 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 3 | 3700 | 高職高專 |
[DJ]飛機機電設備維修 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 1 | 4200 | 高職高專 |
[DK]城市軌道交通機電技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 4 | 4200 | 高職高專 |
[DL]物聯(lián)網應用技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 6 | 4200 | 高職高專 |
[DM]計算機應用技術((學制兩年)) 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 41 | 8000 | 高職高專 |
[DN]計算機應用技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 41 | 4500 | 高職高專 |
[DP]計算機網絡技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 19 | 4500 | 高職高專 |
[DQ]軟件技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 12 | 4500 | 高職高專 |
[DR]軟件技術((學制兩年)) 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 28 | 8000 | 高職高專 |
[DS]大數據技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 7 | 4500 | 高職高專 |
[DT]虛擬現實技術應用 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 2 | 4200 | 高職高專 |
[DU]人工智能技術應用 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 2 | 4500 | 高職高專 |
[DV]護理 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 51 | 4800 | 高職高專 |
[DW]助產 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 2 | 4800 | 高職高專 |
[DX]康復治療技術 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 12 | 4800 | 高職高專 |
[DY]金融科技應用 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 9 | 3700 | 高職高專 |
[DZ]大數據與財務管理 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 7 | 3700 | 高職高專 |
[E0]大數據與會計 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 24 | 3700 | 高職高專 |
[E1]市場營銷 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 9 | 3700 | 高職高專 |
[E2]電子商務 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 20 | 3700 | 高職高專 |
[E3]網絡營銷與直播電商 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 5 | 3700 | 高職高專 |
[E4]現代物流管理 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 9 | 3700 | 高職高專 |
[E5]旅游管理 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 3 | 3700 | 高職高專 |
[E6]酒店管理與數字化運營 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 6 | 3700 | 高職高專 |
[E7]中西面點工藝 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 7 | 4200 | 高職高專 |
[E8]視覺傳達設計 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 3 | 6000 | 高職高專 |
[E9]數字媒體藝術設計 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 7 | 6000 | 高職高專 |
[EA]環(huán)境藝術設計 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 4 | 6000 | 高職高專 |
[EB]陶瓷設計與工藝 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 1 | 6000 | 高職高專 |
[EC]音樂表演 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 1 | 6000 | 高職高專 |
[ED]商務英語 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 3 | 3700 | 高職高專 |
[EE]應用英語 辦學地點:許昌職業(yè)技術學院 | 7 | 3700 | 高職高專 |
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。