本科二批理科綜合(福建工程學(xué)院(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[4220] 福建工程學(xué)院 (公辦)
年份:2021
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[09]法學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 | 10 | 5040 | 本科 |
[10]信息與計算科學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 | 6 | 5040 | 本科 |
[11]機械設(shè)計制造及其自動化 辦學(xué)地點:校本部 | 13 | 5460 | 本科 |
[12]材料成型及控制工程 辦學(xué)地點:校本部 | 10 | 5460 | 本科 |
[13]車輛工程 辦學(xué)地點:校本部 | 15 | 5460 | 本科 |
[14]材料科學(xué)與工程 辦學(xué)地點:校本部 | 10 | 5460 | 本科 |
[15]高分子材料與工程 辦學(xué)地點:校本部 | 5 | 5460 | 本科 |
[16]電氣工程及其自動化 辦學(xué)地點:校本部 | 12 | 5460 | 本科 |
[17]電子信息工程 辦學(xué)地點:校本部 | 12 | 5460 | 本科 |
[18]通信工程 辦學(xué)地點:校本部 | 12 | 5460 | 本科 |
[19]軟件工程 辦學(xué)地點:校本部 | 6 | -1 | 本科 |
[20]智能科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 6 | 5040 | 本科 |
[21]土木工程 辦學(xué)地點:校本部 | 12 | 5460 | 本科 |
[22]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 辦學(xué)地點:校本部 | 10 | 5460 | 本科 |
[23]給排水科學(xué)與工程 辦學(xué)地點:校本部 | 7 | 5460 | 本科 |
[24]建筑電氣與智能化 辦學(xué)地點:校本部 | 12 | 5460 | 本科 |
[25]城市地下空間工程 辦學(xué)地點:校本部 | 10 | 5460 | 本科 |
[26]道路橋梁與渡河工程 辦學(xué)地點:校本部 | 13 | 5460 | 本科 |
[27]智能建造 辦學(xué)地點:校本部 | 8 | 5460 | 本科 |
[28]環(huán)境工程 辦學(xué)地點:校本部 | 10 | 5460 | 本科 |
[29]建筑學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:校本部 | 8 | 5460 | 本科 |
[30]城鄉(xiāng)規(guī)劃((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:校本部 | 4 | 5460 | 本科 |
[31]風(fēng)景園林((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:校本部 | 6 | 5460 | 本科 |
[32]歷史建筑保護工程 辦學(xué)地點:校本部 | 5 | 5460 | 本科 |
[33]工程管理 辦學(xué)地點:校本部 | 11 | 5460 | 本科 |
[34]房地產(chǎn)開發(fā)與管理 辦學(xué)地點:校本部 | 8 | 5460 | 本科 |
[35]工程造價 辦學(xué)地點:校本部 | 10 | 5460 | 本科 |
[36]審計學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 | 12 | 5040 | 本科 |
[37]工業(yè)工程 辦學(xué)地點:校本部 | 8 | 5040 | 本科 |
備注
【1、2年級5040元/年,3、4年級13000元/年?!俊?[19]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。